空间主机价格表 | 微空间价格表 | 香港空间价格表 | 高防空间价格表 | 金牌空间价格表 | ||||||
主机型号 | 金牌空间A型 | 金牌空间B型 | 金牌空间C型 | 金牌空间D型 | ||||||
网页空间 | 20 G | 40 G | 60 G | 100 G | ||||||
MYSQL数据库 | 2 G | 4 G | 6 G | 10 G | ||||||
MSSQL数据库 | 2 G | 4 G | 6 G | 10 G | ||||||
Access数据库 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
PHP(5.2-7.4) | ||||||||||
PHP(8.0-8.2) | ||||||||||
.NET(2.0-4.0) | ||||||||||
赠送域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
域名绑定 | 20个 | 30个 | 40个 | 60个 | ||||||
子目录绑定 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | ||||||
并发连接数(IIS) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
网络带宽 | 100M共享 | 100M共享 | 10M独享 | 20M独享 | ||||||
月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
CPU峰值 | 20% | 30% | 40% | 60% | ||||||
DDOS防御 | 100G | 100G | 100G | 100G | ||||||
高防节点 | 10个 香港和全球 | 10个 香港和全球 | 10个 香港和全球 | 10个 香港和全球 | ||||||
在线自主管理 | ||||||||||
域名在线绑定 | ||||||||||
SSL证书 | ||||||||||
默认文档 | ||||||||||
密码修改 | ||||||||||
压缩、解压 | ||||||||||
MIME自定义 | ||||||||||
404错误自定义 | ||||||||||
FTP管理 | ||||||||||
伪静态 | ||||||||||
301重定向 | ||||||||||
读写文件(FSO)权限 | 价格 | 2000/ 送10年 | 4000/ 送10年 | 6000/ 送10年 | 10000/ 送10年 | |||||
空间主机价格表 | 微空间价格表 | 香港空间价格表 | 高防空间价格表 | 金牌空间价格表 | ||||||
|
一、香港金牌空间优势:香港金牌空间配置高,性能强,速度快,稳定好,堪比国内空间,无需备案,支持各种网站系统,比如ASP/ASPX+ACCESS/MSSQL、PHP+MYSQL网站,特别适合中大型企业网站,门户网站及对速度质量要求高的网站选用!
二、特别声明:我司香港空间(除高防空间外)均禁止易受攻击或产生版权纠纷影响网络稳定的网站。
我司有严格的监控措施,一经发现,立即永久关闭,并不退款! |
---|