微空间,香港空间,高防空间,金牌空间价格表
空间主机价格表 | 微空间价格表 | 香港空间价格表 | 高防空间价格表 | 金牌空间价格表 | ||||||
主机型号 | 微空间A型 | 微空间B型 | 微空间C型 | 微空间D型 | ||||||
网页空间 | 100M | 200M | 300M | 500M | ||||||
MYSQL数据库 | 10M | 20M | 30M | 500M | ||||||
MSSQL数据库 | ||||||||||
Access数据库 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
PHP(5.2-7.4) | ||||||||||
PHP(8.0-8.2) | ||||||||||
.NET(2.0-4.0) | ||||||||||
赠送域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
域名绑定 | 1个 | 2个 | 3个 | 5个 | ||||||
子目录绑定 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | ||||||
并发连接数(IIS) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
网络带宽 | 10M共享 | 10M共享 | 10M共享 | 10M共享 | ||||||
月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
CPU峰值 | 1% | 2% | 3% | 5% | ||||||
在线自主管理 | ||||||||||
域名在线绑定 | ||||||||||
SSL证书 | ||||||||||
默认文档 | ||||||||||
密码修改 | ||||||||||
压缩、解压 | ||||||||||
MIME自定义 | ||||||||||
404错误自定义 | ||||||||||
FTP管理 | ||||||||||
伪静态 | ||||||||||
301重定向 | ||||||||||
读写文件(FSO)权限 | 价格 | 30/ 年 | 50/ 年 | 70/ 年 | 100/年 | |||||
|
查看其他主机 | 微空间价格表 | 香港空间价格表 | 高防空间价格表 | 金牌空间价格表 | ||||||
主机型号 | 香港空间A型 | 香港空间B型 | 香港空间C型 | 香港空间D型 | ||||||
网页空间 | 2 G | 4 G | 6 G | 10 G | ||||||
MYSQL数据库 | 200M | 400M | 600M | 1000M | ||||||
MSSQL数据库 | 200M | 400M | 600M | 1000M | ||||||
Access数据库 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
PHP(5.2-7.4) | ||||||||||
PHP(8.0-8.2) | ||||||||||
.NET(2.0-4.0) | ||||||||||
赠送域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
域名绑定 | 5个 | 10个 | 15个 | 20个 | ||||||
子目录绑定 | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | ||||||
并发连接数(IIS) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
网络带宽 | 100M共享 | 100M共享 | 100M共享 | 100M共享 | ||||||
月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
CPU峰值 | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
在线自主管理 | ||||||||||
域名在线绑定 | ||||||||||
SSL证书 | ||||||||||
默认文档 | ||||||||||
密码修改 | ||||||||||
压缩、解压 | ||||||||||
MIME自定义 | ||||||||||
404错误自定义 | ||||||||||
FTP管理 | ||||||||||
伪静态 | ||||||||||
301重定向 | ||||||||||
读写文件(FSO)权限 | 价格 | 200/ 年 | 400/ 年 | 600/ 年 | 1000/年 | |||||
|
查看其他主机 | 微空间价格表 | 香港空间价格表 | 高防空间价格表 | 金牌空间价格表 | ||||||
主机型号 | 高防空间A型 | 高防空间B型 | 高防空间C型 | 高防空间D型 | ||||||
网页空间 | 2 G | 4 G | 6 G | 10 G | ||||||
MYSQL数据库 | 200M | 400M | 600M | 1000M | ||||||
MSSQL数据库 | 200M | 400M | 600M | 1000M | ||||||
Access数据库 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
PHP(5.2-7.4) | ||||||||||
PHP(8.0-8.2) | ||||||||||
.NET(2.0-4.0) | ||||||||||
赠送域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
域名绑定 | 5个 | 10个 | 15个 | 20个 | ||||||
子目录绑定 | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | ||||||
并发连接数(IIS) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
网络带宽 | 100M共享 | 100M共享 | 100M共享 | 100M共享 | ||||||
月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
CPU峰值 | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
DDOS防御 | 50G | 50G | 50G | 50G | ||||||
高防节点 | 4个 香港和美国 | 4个 香港和美国 | 4个 香港和美国 | 4个 香港和美国 | ||||||
在线自主管理 | ||||||||||
域名在线绑定 | ||||||||||
SSL证书 | ||||||||||
默认文档 | ||||||||||
密码修改 | ||||||||||
压缩、解压 | ||||||||||
MIME自定义 | ||||||||||
404错误自定义 | ||||||||||
FTP管理 | ||||||||||
伪静态 | ||||||||||
301重定向 | ||||||||||
读写文件(FSO)权限 | 价格 | 300/ 年 | 600/ 年 | 900/ 年 | 1500/年 | |||||
|
查看其他主机 | 微空间价格表 | 香港空间价格表 | 高防空间价格表 | 金牌空间价格表 | |||||
主机型号 | 金牌空间A型 | 金牌空间B型 | 金牌空间C型 | 金牌空间D型 | |||||
网页空间 | 20 G | 40 G | 60 G | 100 G | |||||
MYSQL数据库 | 2 G | 4 G | 6 G | 10 G | |||||
MSSQL数据库 | 2 G | 4 G | 6 G | 10 G | |||||
Access数据库 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
PHP(5.2-7.4) | |||||||||
PHP(8.0-8.2) | |||||||||
.NET(2.0-4.0) | |||||||||
赠送域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
域名绑定 | 20个 | 30个 | 40个 | 60个 | |||||
子目录绑定 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | |||||
并发连接数(IIS) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
网络带宽 | 100M共享 | 100M共享 | 10M独享 | 20M独享 | |||||
月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
CPU峰值 | 20% | 30% | 40% | 60% | |||||
DDOS防御 | 100G | 100G | 100G | 100G | |||||
高防节点 | 10个 香港和美国 | 10个 香港和美国 | 10个 香港和美国 | 10个 香港和美国 | |||||
在线自主管理 | |||||||||
域名在线绑定 | |||||||||
SSL证书 | |||||||||
默认文档 | |||||||||
密码修改 | |||||||||
压缩、解压 | |||||||||
MIME自定义 | |||||||||
404错误自定义 | |||||||||
FTP管理 | |||||||||
伪静态 | |||||||||
301重定向 | |||||||||
读写文件(FSO)权限 | 价格 | 2000/ 年 | 4000/ 年 | 6000/ 年 | 10000/ 年 | ||||
|
一、香港高防空间优势:香港高防空间可抗50G流量攻击,采用多节点高防CDN智能防御,一个节点被攻击可智能切换到其他可用节点,不影响网站访问。香港高防空间免备案,可以自由绑定域名,安全,稳定,可靠! 二、如果您的网站无遭受网络攻击风险,推荐您购买我们的香港空间,配置高端,功能齐全,支持各类ASP+ACCESS/MSSQL,PHP+MYSQL网站,经济实用,物美价廉,可完全满足您的网站需要!
三、特别提醒:如果您的网站需要更高防御的空间,推荐您购买我们的金牌空间,可以防御100G的DDOS攻击,配置更高,功能更丰富,支持各类ASP/ASPX+ACCESS/MSSQL,PHP+MYSQL网站! |
---|